Clasificación completa de conductores
¡Bienvenidos al Ranking de Pilotos de Full Pull para la temporada 2024! Aquí celebramos el increíble talento y la habilidad de nuestros pilotos, mostrando sus logros y desempeño a lo largo de la temporada. Nuestro ranking está diseñado para destacar a los mejores, brindando a los aficionados y participantes una visión clara de quiénes lideran la competencia.
Ver clasificaciones reveladas

Sistema de puntuación
| Rango | Agujas |
|---|---|
| 1º | 5 |
| 2º | 4 |
| 3.º | 3 |
| 4º | 2 |
| 5º | 1 |
La puntuación total determina los 5 mejores pilotos clasificados en cada categoría.
Calendario de publicación de clasificaciones
| Fecha | Clase |
|---|---|
| 2 de abril | tracción a dos ruedas |
| 9 de abril | tracción a las cuatro ruedas |
| 16 de abril | Pro Stock |
| 23 de abril | Modificado |
| 30 de abril | Súper stock |
| 7 de mayo | Mini Caña |
| 14 de mayo | Super Stock Diésel 4x4 |
| 21 de mayo | Modificado ilimitado |
Tu tabla de clasificación
| Rango | tracción a dos ruedas | tracción a las cuatro ruedas | Prostock | Mini Caña |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Jessie Petro | Jake Zaring | Kevin Masterson | Bryan McDonald |
| 2º | Jared Nelson | Mark Mangan | Danny Schmucker | Adam Bauer |
| 3.º | Donnie Sullivan | Pablo Holman | Brandon Simon | Jeff Hirt |
| 4º | Michael White | Jim Bosch | Tim Cain | Rick Peters |
| 5º | Chase Richardson | Rob Foster | Carlton Cope | Bruce Slagh |
| Rango | Ilimitado | Modificado | Súper stock | Super Stock Diésel 4x4 |
|---|---|---|---|---|
| 1º | David Richardson | Bill Leishner | Terry Blackbourn | Kent Crowder |
| 2º | Joe Eder | Brandon Simon | Kent Payne | Erik Stacey |
| 3.º | Brad Benedict | Bret Berg | Esdon Lehn | Shane Kellogg |
| 4º | Adam Bauer | Bill Voreis | Juan Strickland | De Haisley |
| 5º | Doug Theobald | Steve Bollinger | Steve Blagrave | Nick Gillett |






